
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
||||||
|
||||||
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-20 | 02:07 | 05:21 | 193 分鐘 |
2 | 00:00 | 02:00 | 121 分鐘 | |
3 | 2018-04-19 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
4 | 22:09 | 22:27 | 18 分鐘 | |
5 | 21:23 | 21:57 | 34 分鐘 | |
6 | 04:16 | 04:41 | 25 分鐘 | |
7 | 04:11 | 04:11 | 0 分鐘 | |
8 | 03:20 | 03:24 | 4 分鐘 | |
9 | 02:44 | 03:13 | 29 分鐘 | |
10 | 02:08 | 02:30 | 22 分鐘 | |
11 | 01:47 | 01:52 | 5 分鐘 | |
12 | 00:37 | 01:39 | 62 分鐘 | |
13 | 2018-04-18 | 22:37 | 23:21 | 44 分鐘 |
14 | 22:21 | 22:33 | 12 分鐘 | |
15 | 22:05 | 22:08 | 3 分鐘 | |
16 | 21:22 | 21:50 | 28 分鐘 | |
17 | 21:13 | 21:16 | 3 分鐘 | |
18 | 04:29 | 05:16 | 47 分鐘 | |
19 | 03:52 | 04:26 | 34 分鐘 | |
20 | 02:11 | 03:45 | 94 分鐘 | |
21 | 00:09 | 01:59 | 110 分鐘 | |
22 | 2018-04-17 | 22:55 | 23:43 | 47 分鐘 |
23 | 22:10 | 22:15 | 5 分鐘 | |
24 | 21:47 | 22:08 | 21 分鐘 | |
25 | 20:58 | 21:32 | 35 分鐘 | |
26 | 00:50 | 01:31 | 41 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
28 | 2018-04-16 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
29 | 20:25 | 22:09 | 105 分鐘 | |
30 | 20:16 | 20:16 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss1007.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
